Главная Сухие строительные смеси НИПЛАЙН FC42 H
Ниплайн FC42 H
Артикул: 24065
Место производства | г. Коломна | г. Невинномысск |
Марочная прочность на сжатие | ≥25 МПа | ≥20 МПа |
Прочность на изгиб | 5 МПа | 5 МПа |
Прочность сцепления с основанием | ≥0,8 МПа | ≥0,8 МПа |
Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,20-0,22 л | 0,20-0,22 л |
Расход смеси при слое 10 мм | 17 кг/м2 | 17 кг/м2 |
Рекомендуемая толщина слоя | 3-30 мм | 3-30 мм |
Максимальная фракция | 0,63 мм | 0,63 мм |
Растекаемость | 260-280 мм | 260-280 мм |
Хождение через | 6 часов | 24 часа |
Жизнеспособность | 40 минут | 40 минут |
Деформационные швы через | 24 часа | 24 часа |
Устройство последующего слоя наливного пола через | 7 суток | 7 суток |
Укладка керамической плитки через | 3 суток | 3 суток |
Укладка паркета, ламината, линолеума, ковролина | 7 суток | 7 суток |
Эксплуатация системы «Теплый пол» через | 28 суток | 28 суток |
Окончательная прочность через | 28 суток | 28 суток |
Окрашивание через | 28 суток | 28 суток |
Температура эксплуатации | +5°С…+40°С | -5°С…+70°С |
Температура окружающей среды и основания при нанесении | +5°С…+30°С | +5°С…+30°С |
Морозостойкость | нет | 50 циклов |
Срок хранения | 12 месяцев | 24 месяца |
Вес упаковки | 25 кг | 25 кг |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Рекомендуемые
0.00 руб.
0.00 руб.
0.00 руб.
0.00 руб.
0.00 руб.
0.00 руб.