Стена ISOL MS 240 мм
| Длина анкера, мм |
Диаметр отверстия, мм |
Глубина анкеровки, мм |
Толщина прикр. м-ла, мм |
Диаметр тарельчатого элемента, мм |
| 120 | 8 | 35 | 85 | 60 |
| 140 | 8 | 35 | 105 | 60 |
| 160 | 8 | 35 | 125 | 60 |
| 180 | 8 | 35 | 145 | 60 |
| 200 | 8 | 35 | 165 | 60 |
| 220 | 8 | 35 | 185 | 60 |
| 240 | 8 | 35 | 205 | 60 |
| 260 | 8 | 35 | 225 | 60 |
| 280 | 8 | 35 | 245 | 60 |
| Усилие вырыва анкера из бетона, кН | 3.2 |
|---|---|
| Усилие вырыва анкера из кирпича, кН | 3.2 |
| Усилие вырыва анкера из ячеистого бетона, кН | 1.6 |
| Температурный диапазон эксплуатации, °С | –50 ... +80°С |
| Удельные теплопотери через дюбель, Вт/°С | 0.0005 – 0.001 |
| Коррозионная стойкость к воздействию среднеагрессивной среды, не менее | 50 лет |
|
|
При расчете необходимой длины дюбеля при монтаже фасадной теплоизоляционной системы с тонким штукатурным слоем необходимо к толщине утеплителя прибавлять толщину клеевого состава (min 10мм) и величину искривления стены здания. В случае реставрации фасадов зданий старого фонда необходимо учитывать степень разрушения и толщину старого штукатурного слоя. Рекомендуется применять только сверла Termoclip, изготовленные в соответствии со стандартом PGM. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |